油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

智慧油田365-宣传广告
收藏本版 (3)

学术科研 今日: 2 |主题: 848|排名: 1 

版主: zijie
作者 回复/查看 最后发表
预览 [论文|答辩] 请问储运专业EI和SCI检索期刊有哪些? 新人帖 q_hswz 2017-5-18 318984 q_hswz 2017-5-19 20:35
预览 [论文|答辩] 推荐论文摘要英文翻译的网址 非常不错 attach_img sishui 2013-3-7 518548 q_hswz 2017-5-18 09:50
预览 [科研动态] 大型LNG储罐的完整性管理与解构 - [售价 3 金币] attachment 流年堪佳 2012-11-7 412838 silenceyou 2017-5-13 10:29
预览 [专业知识] 原油乳状液及化学破乳剂 attachment zijie 2012-5-12 311334 6493237 2017-4-21 21:53
预览 [专业知识] 固液分离参考资料 attachment btbuqsj 2012-4-22 38863 6493237 2017-4-21 21:50
预览 [论文|答辩] 写毕业论文的同学注意了 agree  ...2 weit 2012-3-17 1528369 明明咕咕叽 2017-4-19 09:28
预览 [专业知识] 多起伏地形下油气混输管道的水力特性 attachment shamofeiou 2012-7-8 212306 尤妮泰1234 2017-4-18 09:24
预览 [其他] 康菲石油的平台 attach_img sanndy01 2012-5-25 513218 尤妮泰1234 2017-4-18 09:17
预览 [专业知识] 乳状液类型的鉴别 四种方法 darren 2012-5-29 112730 尤妮泰1234 2017-4-18 09:15
预览 [专业知识] 给水厂的污水及污泥处理设计研究 attachment yifang 2012-3-3 29530 尤妮泰1234 2017-4-18 09:10
预览 [专业知识] 海底管道多相混输技术研究进展.pdf attachment  ...2 自由飞翔 2011-11-9 1224184 尤妮泰1234 2017-4-18 09:07
预览 [专业知识] 聚合物溶液配制全流程、含聚采出液处理集输流程和含聚采出液模拟配置流程[dwg文件] attach_img helloshigy 2011-12-3 518114 尤妮泰1234 2017-4-17 09:49
预览 [论文|答辩] 高 效 破 乳 剂 的 合 成 与应 用 attachment jzlh 2015-8-5 19680 尤妮泰1234 2017-4-17 09:20
预览 [专业知识] 破乳剂5种破乳机理介绍 helloshigy 2012-4-29 219039 尤妮泰1234 2017-4-17 09:17
预览 [科研动态] 破乳剂全面介绍 attach_img helloshigy 2012-4-28 918254 尤妮泰1234 2017-4-17 09:17
预览 [专业知识] 我国油气储运技术的发展 attachment 中德密封 2016-4-7 213657 尤妮泰1234 2017-4-17 09:08
预览 [专业知识] 油库清罐作业中事故的成因及预防 attachment darren 2012-12-31 620370 尤妮泰1234 2017-4-17 09:06
预览 [专业知识] 油水旋流分离器入口结构优化研究 attachment darren 2013-2-28 617020 尤妮泰1234 2017-4-17 09:04
预览 [专业知识] 原油电脱水器技术进展 attachment  ...2 青山 2013-5-12 1021235 尤妮泰1234 2017-4-17 09:04
预览 [专业知识] 滚动、滑动轴承经典资料 attachment 大扛把子 2016-10-31 110155 尤妮泰1234 2017-4-17 09:01
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2026-6-13 11:59 , Processed in 0.016824 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

返回版块